| Информация по температурному режиму МДОУ № 118 |
| Номер группы | Понедельник 01.12.2025 | Вторник 02.12.2025 | Среда 03.12.2025 | Четверг 27.11.2025 | Пятница 28 28.11.2025 | |||||
| Группа | Спальня | Группа | Спальня | Группа | Спальня | Группа | Спальня | Группа | Спальня | |
| 1 этаж | ||||||||||
| 01 | 22 | 21 | 23 | 22 |
23 |
21 | 21 | 20 | 22 | 20 |
| 02 | 23 | 21 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 |
| 08 | 25 | 21 | 23 | 21 | 27 | 23 | 25 | 20 | 24 | 23 |
| 09 | 22 | 19 | 22 | 19 | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 19 |
| 10 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 |
| 03 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Коридор | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| 2 этаж | ||||||||||
| 05 | 25 | 23 | 24 | 21 | 24 | 21 | 23 | 21 | 25 | 21 |
| 13 | 21 | 19 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 |
| 11 | 23 | 23 | 23 | 21 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 |
| 12 | 24 | 22 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 |
| 06 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 04 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 |
| 14 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 07 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 |
| Коридор | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
| Музыкальный зал | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| Другие помещения | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||





